IFRS
Nota over de impact van de toepassing van IFRS
Conform de Europese verordening 1606/2002 van 19 juli 2002 is Duvel Moortgat, zoals alle Europese vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te stellen met toepassing van de Europees goedgekeurde IFRS normen en de interpretaties ervan vanaf het boekjaar dat begint op 1/1/2005.
Als lid van het Next Prime segment dient, zoals voorzien in artikel 7203/3 van hoofdstuk 7 van het Euronext Rule Book, het halfjaarverslag van het boekjaar 2004 een toelichting te bevatten met een beschrijving van de belangrijkste gevolgen van de overgang van de voordien toegepaste Belgische boekhoudnormen naar de IFRS standaarden op de beginbalans per 1/1/2004 en op de resultatenrekening van het eerste semester.
De hieronder beschreven aanpassingen kunnen nog wijzigingen ondergaan. Elementen met betrekking tot de presentatie van de jaarrekening werden niet opgenomen in deze toelichting.
Belangrijkste gevolgen van toepassing van IFRS op de beginbalans per 1/1/2004
Conform IFRS 3 (business combinations) wordt goodwill niet afgeschreven. In plaats daarvan moet jaarlijks getest worden of geen waardevermindering dient geboekt te worden (impairment testen). De bestaande goodwill werd per 1/1/04 afgeboekt voor € 494.000.
Materiële vaste activa worden, conform IAS 16, afgeschreven op een systematische wijze over hun gebruiksduur (useful life). Door de toepassing hiervan zal de netto boekwaarde van de materiële vaste activa stijgen met € 467.000.
De keuze van de afschrijvingsmethode moet gebeuren op basis van het verwachte patroon van de instroom van economische voordelen als gevolg van het gebruik. Duvel Moortgat heeft daarom de beslissing genomen om sinds boekjaar 2002 over te stappen van degressieve afschrijvingen naar lineaire afschrijvingen. Deze overstap is dus reeds verwerkt in het eigen vermogen per 1/1/2004.
De horecapanden van de groep (samengebracht onder Moortgat Immo Services) worden beschouwd als een vastgoedbelegging (IAS 40). Duvel Moortgat kiest voor een waardering op basis van de marktconforme waarde (fair value model) waarbij geen afschrijvingen plaatsvinden maar wel de wijzigingen in de reële waarde worden verwerkt in de resultatenrekening. Door deze aanpassing zal de netto boekwaarde van de materiële vaste activa stijgen met € 8.197.000.
Goederen in bewerking en afgewerkte producten worden conform IAS 2 gewaardeerd aan full production cost. Deze omvat alle kosten van productieafdelingen, inclusief afschrijvingen maar zonder verkoopkosten, marketingkosten en administratieve overhead. Door de toepassing hiervan neemt de voorraad toe met € 1.408.000.
Onder IAS 37 kan men slechts een voorziening aanleggen wanneer er een verplichting ontstaat ingevolge een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden en die meer dan waarschijnlijk zal aanleiding geven tot een uitgaande kasstroom, waarvan de grootte op betrouwbare wijze kan worden geschat. De voorzieningen bij Duvel Moortgat werden dientengevolge verhoogd met € 363.000.
De verschillende bewegingen gaven aanleiding tot een aanpassing van de uitgestelde belastingen met € 2.693.000.
Het dividend 2003 van Duvel Moortgat (€ 2.814.000) zal volgens de IFRS normen (IAS 10) in het eigen vermogen behouden blijven en niet geboekt worden onder "Andere Schulden" zoals dit het geval is volgens de Belgische boekhoudkundige normen.
Samenvatting van het effect van de hierboven besproken posten op het eigen vermogen per 1/1/2004:
| Aanpassing afschrijvingen MVA | 467.000 |
| Aanpassing panden aan fair value | 8.197.000 |
| Aanpassing voorraad aan full production cost | 1.408.000 |
| Afboeking consolidatieverschillen | -494.000 |
| Aanpassing voorzieningen | -363.000 |
| Dividend | 2.814.000 |
| Uitgestelde belastingen | -2.693.000 |
| Diverse andere verschillen | -442.000 |
| Effect naar aanleiding van waardering in IFRS | 8.894.000 |
De geconsolideerde balans per 31/12/2003 voor en na toepassing van IFRS
|
31/12/2003 € |
IFRS Aanpassingen |
31/12/2003 € |
|
| Oprichtingskosten | 8.148 | -8.148 | 0 |
| Immateriële vaste activa | 2.697.793 | -434.303 | 2.263.490 |
| Consolidatieverschillen | 1.723.364 | -1.723.364 | 0 |
| Materiële vaste activa | 46.169.712 | 8.534.156 | 54.703.868 |
| Financiële vaste activa | 3.421.918 | 3.421.918 | |
| VASTE ACTIVA | 54.020.935 | 60.389.276 | |
| Vorderingen op meer dan 1 jaar | 47.148 | 47.148 | |
| Voorraden & bestellingen in uitvoering | 2.590.563 | 1.407.616 | 3.998.179 |
| Vorderingen op ten hoogste 1 jaar | 17.854.217 | 484.613 | 18.338.830 |
| Geldbeleggingen | 5.368.237 | 5.368.237 | |
| Liquide middelen | 5.224.813 | 5.224.813 | |
| Overlopende rekeningen | 1.206.991 | 1.206.99 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | 32.291.969 | 34.184.198 | |
| ACTIVA | 86.312.904 | 94.573.474 | |
| Kapitaal | 12.647.527 | 12.647.527 | |
| Uitgiftepremies | 0 | 0 | |
| Herwaarderingsmeerwaarden | 401.173 | 401.173 | |
| Reserves | 39.487.546 | 0 | 39.487.546 |
| Consolidatieverschillen | 1.228.929 | 1.228.929 | 0 |
| Omrekeningsverschillen | -116.032 | -116.032 | |
| Kapitaalsubsidie | 86.913 | 86.913 | 0 |
| IFRS aanpassingen | 0 | -8.893.917 | 8.893.917 |
| EIGEN VERMOGEN | 53.736.056 | 61.314.131 | |
| BELANGEN VAN DERDEN | -155.052 | -155.052 | |
| Voorzieningen voor risico’s & kosten | 356.553 | -363.073 | 719.626 |
| Uitgestelde belasting en belastinglatentie | 168.597 | -3.133.422 | 3.302.019 |
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | 525.150 | 4.021.645 | |
| Schulden op meer dan één jaar | 13.630.782 | 13.630.782 | |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 18.161.299 | 2.814.000 | 15.347.299 |
| Overlopende rekeningen | 414.669 | 414.669 | |
| SCHULDEN | 32.206.750 | 29.392.750 | |
| PASSIVA | 86.312.904 | 0 | 96.573.474 |
Belangrijkste gevolgen van de toepassing van IFRS op de resultaten per 30/06/2004.
| Geconsolideerde winst per 30/06/04 | 3.856.000 |
| Lagere afschrijvingen MVA n.a.v. herrekening useful life | 155.000 |
| Geen afschrijving op panden (fair value) | 145.000 |
| Geen afschrijving consolidatieverschillen | 91.000 |
| Geconsolideerde winst per 30/06/04, gecorrigeerd IFRS | 4.247.000 |
