Agenda
| 1ste tussentijdse verklaring 2012: | 16 mei 2012 |
| Algemene Vergadering 2012: | 6 juni 2012 om 15u |
| Publicatie halfjaarresultaten 2012: | 30 augustus 2012 |
| 2de tussentijdse verklaring 2012: | 14 november 2012 |
| Bekendmaking jaarresultaten 2012: | maart 2013 |
| Algemene Vergadering 2013: | 5 juni 2013 om 15u |
Dividend 2011
| Ex dividend date: | 13 juni 2012 |
| Dividend record date: | 15 juni 2012 |
| Uitbetaling dividend (payment date): | 18 juni 2012 |
